[爱卡汽车 到店调查]
2015年广州车展前夕,上汽通用雪佛兰推出全新车型乐风RV,新车售价区间为7.49-9.99万元。该车定位于城市休旅车,搭载1.5L发动机,全系标配智能启/停技术和ESC电子车身稳定系统。乐风RV是雪佛兰基于通用全新多功能车平台开发的首款车型,采用雪佛兰最新的家族式设计语言,时尚动感的外观、灵活使用的空间以及丰富的安全配置使其成为一款非常适合年轻人的休旅车型。相比于飞度、骊威、秀尔等竞品车型,乐风RV在造型上更为新颖,更符合年轻消费者审美。近日,爱卡汽车网凭借区域优势,率先对雪佛兰乐风RV进行到店调查,让大家能够抢先了解乐风RV的到店情况,希望对关注这款车的朋友们能有所帮助。(雪佛兰乐风RV车型特点介绍)
| 雪佛兰乐风RV全国到店情况调查表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市 | 经销商 | 展车 | 提车周期 | 订金 | 试驾车 | 原文链接 |
| 北京 | 达世行同驰 | 未到店 | 待定 | 待定 | 未到店 | 原文链接》 |
| 合力景通 | 未到店 | 待定 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 天津 | 晟陆空港雪佛兰 | 已到店 | 1个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 天津泓德雪佛兰 | 已到店 | 1个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 济南 | 润华雪佛兰 | 已到店 | 1个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 鸿发雪佛兰 | 已到店 | 1个月 | 1万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 青岛 | 青岛成汇达 | 已到店 | 30天 | 0.2万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 石家庄 | 拓翔 | 未到店 | 1个月 | 0.2万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 宸和美通 | 未到店 | 1个月 | 0.2万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 太原 | 太原宝鼎雪佛兰 | 12月初到店 | 半个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 太原友信雪佛兰 | 12月初到店 | 半个月 | 0.3万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 郑州 | 河南新希望汽车销售服务有限公司 | 未到店 | 1个月 | 0.1万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 河南威佳福盛汽车销售服务有限公司 | 未到店 | 按订单顺序 | 0.1万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 呼和浩特 | 内蒙古泰莱汽车服务有限公司 | 未到店 | 待定 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 沈阳 | 沈阳一天合汽车销售服务有限公司 | 未到店 | 1个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 沈阳汇鼎汽车贸易有限公司 | 未到店 | 1个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 大连 | 大连驰敖雪佛兰 | 未到店 | 1个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 大连宏骏雪佛兰 | 未到店 | 1个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 长春 | 金达洲瑞临雪佛兰 | 未到店 | 2个月 | 1万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 上海 | 上海永达通豪汽车销售服务有限公司 | 未到店 | 待定 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 上海逸隆汽车销售服务有限公司 | 未到店 | 待定 | 待定 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 南京 | 江苏米兰雪佛兰 | 未到店 | 1个月左右 | 0.3万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 江苏天泓雪莱雪佛兰 | 未到店 | 1个月左右 | 0.3万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 苏州 | 苏州华田 | 未到店 | 4周 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 苏州亚奥 | 未到店 | 4周 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 杭州 | 浙江瑞雪汽车有限公司 | 未到店 | 待定 | 暂不接受预定 | 未到店 | 原文链接》 |
| 浙江兰通汽车有限公司 | 未到店 | 待定 | 暂不接受预定 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 宁波 | 宁波欣通 | 未到店 | 待定 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 宁波美通 | 未到店 | 待定 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 城市 | 经销商 | 展车 | 提车周期 | 订金 | 试驾车 | 原文链接 |
| 武汉 | 湖北三环瑞通汽车有限公司 | 未到店 | 1个月左右 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 武汉三环瑞通汽车有限公司 | 未到店 | 1个月左右 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 合肥 | 安徽惠和 | 未到店 | 1个月 | 1万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 安徽泽通 | 未到店 | 1个月 | 1万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 南昌 | 运通致恒雪佛兰 | 未到店 | 45天 | 1万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 运通城西雪佛兰 | 未到店 | 1个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 广州 | 安骅骅通 | 未到店 | 2-3个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 梅花园泓嘉 | 未到店 | 2-3个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 福州 | 福州华骏天元雪佛兰4S店 | 未到店 | 30天 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 福州中机中泰雪佛兰4S店 | 未到店 | 30天 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 厦门 | 厦门泰成 | 未到店 | 1个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 厦门国戎 | 未到店 | 1个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 南宁 | 广西弘泽 | 12月15日到店 | 1个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 广西荣通 | 未到店 | 1个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 重庆 | 重庆美冠汽车销售服务有限公司 | 未到店 | 60个工作日 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 重庆沪鑫汽车销售服务有限公司 | 未到店 | 60个工作日 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 成都 | 品信雪佛兰 | 未到店 | 待定 | 待定 | 未到店 | 原文链接》 |
| 吉翔雪佛兰 | 未到店 | 待定 | 待定 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 贵阳 | 通源金雪 | 已到店 | 15个工作日 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 乾通雪佛兰 | 已到店 | 15个工作日 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 昆明 | 云南立华云行汽车 | 未到店 | 30天 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 云南博用汽车 | 未到店 | 31天 | 0.6万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 西安 | 陕西华夏美通汽车贸易有限公司 | 未到店 | 15天 | 0.1万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 陕西瑞力汽车销售有限服务公司 | 未到店 | 30天 | 0.2万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 兰州 | 甘肃赛亚华通 | 未到店 | 3个月 | 1万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 甘肃同利达 | 未到店 | 3个月 | 1万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 深圳 | 深圳市安骅骅通汽车销售服务有限公司 | 未到店 | 2个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 深圳市标域汽车销售服务有限公司 | 未到店 | 2个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 东莞 | 会通雪佛兰 | 未到店 | 1-2个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 |
| 永凯雪佛兰 | 未到店 | 1-2个月 | 0.5万元 | 未到店 | 原文链接》 | |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||||||
到店小结:从调查结果来看,天津、济南、青岛、贵阳等城市经销商的展车均已到位,其他城市暂无展车;各经销商暂无试驾车,想要试驾的话也可以联系经销商咨询试驾车到位时间。现在全面接受预订,订金在1000元-10000元不等。各城市提车均需要等候,提车周期长短不等,最长为3个月。
雪佛兰乐风RV到店情况



乐风RV采用雪佛兰家族设计语言,前脸与科鲁兹、赛欧比较接近,分体式进气格栅与两侧鹰眼式大灯连接在一起,加上镀铬装饰条的点缀,活泼之余又不乏锐利的神采。车身侧面完全展露了乐风RV的休旅风格,整体线条不会给人死板的感觉。B/C/D柱全部隐藏,与后排隐私玻璃共同构成悬浮车顶设计。乐风RV还配备有车顶行李架,符合其休旅车的身份。尾部设计朴实,但错落有致的线条使整体极富层次感。新车的长/宽/高分别为4205/1722/1525mm,轴距为2550mm。


进入车内,乐风RV继承了雪佛兰最擅长的飞翼式中控设计,视觉效果舒展而动感。高配车型配备雪佛兰MyLink智能车载互联系统,具有蓝牙音乐播放、蓝牙电话、离线导航等实用功能。由于车尾配备三颗倒车雷达,因而乐风RV还具有倒车影像功能。

配置方面,乐风RV全系标配ESC电子车身稳定系统,包含TCS牵引力控制、CBC弯道制动控制、HSA坡道辅助功能等14项主动安全功能。高配车型具有SPORT运动、ECO节能两种驾驶模式,以及TPMS智能胎压监测系统和倒车影像功能。作为一款定位于城市休旅的多功能车型,乐风RV的乘坐空间较为宽敞,对于长途驾乘有一定的舒适性。储物空间方面也非常灵活实用,后排座椅可按4/6比例放倒,全部放倒后后备厢还可扩展出更大的空间。
加拿大pc预测

动力方面,乐风RV搭载1.5L发动机,最大功率83kW(113Ps)/6000rpm,峰值扭矩141Nm/4000rpm,与发动机搭配的是爱信四挡手自一体变速箱。官方公布的乐风RV百公里综合油耗为5.6L。另外新车还全系标配了Start-Stop智能启/停技术。
车型小结:全新乐风RV是雪佛兰的新意之作,与已停产的乐风看不出什么关联,而是试图用全新多功能休旅理念吸引更多的年轻消费者。活泼的外观、丰富的配置、足够大的空间等都是乐风RV的卖点,十分适合作为当下年轻人的第一款车。然而小型车市场目前并不那么受到国内消费者关注,想要获得好的销量成绩,乐风RV还需在渠道销售和售后服务方面多花心思。
雪佛兰乐风RV车型小结
| 车型图片 | ||||
| 所属品牌: | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 2016款乐风RV1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV1.5L 自动趣行版 |
| 厂商指导价 | 7.49万 | 8.29万 | 8.99万 | 9.99万 |
| 基本信息: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 推出年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 最高车速 | 177.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |
| 0-100加速时间 | 11.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 100-0制动距离 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | ||||
| 等速油耗时速(km/h) | ||||
| 保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 车身参数: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| 长/宽/高(mm) | 4205/1722/1525 | 4205/1722/1525 | 4205/1722/1525 | 4205/1722/1525 |
| 车重(kg) | 1103 | 1114 | 1137 | 1145 |
| 轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 车身结构 | ||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 行李箱容积(L) | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 行李箱最大容积(L) | 972 | 972 | 972 | 972 |
| 发动机: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
| 最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 环保标准 | ||||
| 变速箱: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| 挡位个数 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | MT | AT | AT | AT |
| 底盘转向: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | ||||
| 后悬挂类型 | ||||
| 车轮制动: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| 前制动器类型 | ||||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 备胎 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
| 安全配置: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂 | ||||
| 胎压监测装置 | - | - | - | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | ||||
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | - | ● | ● |
| 内部配置: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | ● |
| 方向盘调节 | ||||
| 多功能方向盘 | - | - | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| 真皮座椅 | - | - | - | ● |
| 座椅调节 | ||||
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| GPS导航系统 | - | - | - | ● |
| 蓝牙系统 | - | - | - | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | ||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | - | - | - | - |
| 是否有CD | ||||
| CD碟数 | ||||
| 是否有DVD | ||||
| DVD碟数 | ||||
| 喇叭数量 | ||||
| 灯光配置: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| 氙气大灯 | - | - | - | ● |
| 自动头灯 | - | - | - | ● |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | - | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2016款乐风RV 1.5L 手动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动畅行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动智行版 | 2016款乐风RV 1.5L 自动趣行版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | ||||
| 后视镜防眩目 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
2016款乐风RV车型参数配置








